
Die Investitionspläne von CIOs werden voraussichtlich nicht durch die Inflation oder Währungsschwankungen beeinträchtigt werden
Laut einer aktuellen Prognose des Research- und Beratungsunternehmens Gartner werden die weltweiten IT-Ausgaben 2022 auf insgesamt 4,5 Billionen US-Dollar ansteigen. Das entspricht einem Wachstum von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es wird erwartet, dass die IT-Ausgaben, verglichen mit 2021, langsamer wachsen werden, da die Verbraucher weniger für PCs, Tablets und Drucker ausgeben werden. Die Ausgaben für Devices sollen um 5 Prozent sinken.
„Die Inflation ist ein Thema, das alle betrifft. Die Zentralbanken auf der ganzen Welt konzentrieren sich auf die Bekämpfung der Inflation. Es wird erwartet, dass die Gesamtinflationsraten bis 2023 sinken werden. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass die derzeitige Volatilität von Inflation und Wechselkursen die CIOs von ihren Investitionsplänen für 2022 abhalten wird“, erklärt John-David Lovelock, Distinguished Research Vice President bei Gartner. „Unternehmen, die nicht kurzfristig investieren, werden mittelfristig zurückfallen und riskieren, langfristig nicht mehr zu bestehen.“
WE
Segment | Data | 2021 YR | 2022 YR | 2023 YR |
Software | Sum of End-User Spending ($M) | 163,751 | 170,066 | 188,875 |
Growth (%) Constant Currency | 9.59% | 10.68% | 10.53% | |
IT Services | Sum of End-User Spending ($M) | 321,378 | 330,241 | 358,309 |
Growth (%) Constant Currency | 10.04% | 9.49% | 8.00% | |
Devices | Sum of End-User Spending ($M) | 127,013 | 117,149 | 118,694 |
Growth (%) Constant Currency | 11.14% | -1.60% | 0.84% | |
Data Center Systems | Sum of End-User Spending ($M) | 32,789 | 35,160 | 36,242 |
Growth (%) Constant Currency | -0.58% | 14.48% | 2.52% | |
Communications Services | Sum of End-User Spending ($M) | 239,015 | 230,427 | 238,262 |
Growth (%) Constant Currency | 1.06% | 2.94% | 2.85% | |
Total Sum of End-User Spending ($M) | 883,946 | 883,042 | 940,383 |
Source: Gartner (July 2022)
Germany
Segment | Data | 2021 YR | 2022 YR | 2023 YR |
Software | Sum of End-User Spending ($M) | 33,742 | 34,746 | 38,596 |
IT Services | Sum of End-User Spending ($M) | 56,459 | 57,413 | 62,312 |
Devices | Sum of End-User Spending ($M) | 22,793 | 20,124 | 20,127 |
Data Center Systems | Sum of End-User Spending ($M) | 8,130 | 8,559 | 8,697 |
Communications Services | Sum of End-User Spending ($M) | 41,808 | 40,025 | 41,329 |
Total Sum of End-User Spending ($M) | 162,933 | 160,867 | 171,061 |
Source: Gartner (July 2022)
Fachartikel
Studien

Gartner-Umfrage: Nur 14% der Sicherheitsverantwortlichen können Datensicherheit und Geschäftsziele erfolgreich vereinen

Zunehmende Angriffskomplexität

Aufruf zum Handeln: Dringender Plan für den Übergang zur Post-Quanten-Kryptographie erforderlich

IBM-Studie: Gen-KI wird die finanzielle Leistung von Banken im Jahr 2025 steigern

Smartphones – neue Studie zeigt: Phishing auch hier Sicherheitsrisiko Nr. 1
Whitepaper

Wie NIS2 und DORA die SaaS-Compliance beeinflussen

Umsetzung des Konzeptes „Cyber-Nation“: Bundesverband IT-Sicherheit (TeleTrusT) veröffentlicht Forderungskatalog

Häufige Herausforderungen bei der Cyberkriminalität

Datasheets: Kontinuierliche Compliance mit Onapsis
